Производственный календарь 2025 года
Итоги 2025 года
247 рабочих дней
118 выходных и праздничных
1971 рабочих часов (40 ч/нед)
1773.4 рабочих часов (36 ч/нед)
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Р: 17 В: 14 136 ч
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Р: 20 В: 8 160 ч
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Р: 21 В: 10 167 ч
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Р: 22 В: 8 175 ч
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Р: 19 В: 12 151 ч
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Р: 19 В: 11 151 ч
Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Р: 23 В: 8 184 ч
Август
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Р: 21 В: 10 168 ч
Сентябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Р: 22 В: 8 176 ч
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Р: 23 В: 8 184 ч
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Р: 18 В: 12 144 ч
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Р: 22 В: 9 175 ч
Нормы рабочего времени в 2025 году
| Месяц | Рабочие дни | Выходные и праздники | Часы (40 ч/нед) | Часы (36 ч/нед) |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 17 | 14 | 136 | 122.4 |
| Февраль | 20 | 8 | 160 | 144 |
| Март | 21 | 10 | 167 | 150.2 |
| Апрель | 22 | 8 | 175 | 157.4 |
| Май | 19 | 12 | 151 | 135.8 |
| Июнь | 19 | 11 | 151 | 135.8 |
| Июль | 23 | 8 | 184 | 165.6 |
| Август | 21 | 10 | 168 | 151.2 |
| Сентябрь | 22 | 8 | 176 | 158.4 |
| Октябрь | 23 | 8 | 184 | 165.6 |
| Ноябрь | 18 | 12 | 144 | 129.6 |
| Декабрь | 22 | 9 | 175 | 157.4 |
| Итого | 247 | 118 | 1971 | 1773.4 |
Государственные праздники России в 2025 году
- 1 — 8 января Новогодние каникулы и Рождество Христово
- 23 февраля День защитника Отечества
- 8 марта Международный женский день
- 1 мая Праздник Весны и Труда
- 9 мая День Победы
- 12 июня День России
- 4 ноября День народного единства
Перенос выходных дней
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 112), если нерабочий праздничный день совпадает с выходным днём, то выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Правительство РФ ежегодно издаёт постановление о переносе выходных дней в целях рационального использования работниками нерабочих праздничных дней.
В 2025 году перенесены следующие выходные дни в соответствии с постановлением Правительства РФ: 23 февраля (воскресенье) — выходной перенесён на 2 мая (пятницу); 8 марта (суббота) — выходной перенесён на 13 июня (пятницу); 3 ноября — дополнительный выходной день; 31 декабря — дополнительный выходной день.