Ставки и лимиты 2026
Актуальные налоговые ставки, социальные нормативы и финансовые лимиты, действующие в 2026 году. Данные обновляются при изменении законодательства.
НДФЛ — прогрессивная шкала 2026
С 2025 года действует 5-ступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ (ФЗ №176-ФЗ).
| Годовой доход | Ставка |
|---|---|
| До 2 400 000 ₽ | 13% |
| 2 400 001 — 5 000 000 ₽ | 15% |
| 5 000 001 — 20 000 000 ₽ | 18% |
| 20 000 001 — 50 000 000 ₽ | 20% |
| Свыше 50 000 000 ₽ | 22% |
НДС — ставки 2026
С 1 января 2026 года основная ставка НДС повышена до 22% (ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025).
| Ставка | Применение |
|---|---|
| 22% | Основная ставка (большинство товаров и услуг) |
| 10% | Продукты, детские товары, медицина, книги |
| 7% | УСН при доходах 272,5–490,5 млн ₽ |
| 5% | УСН при доходах 20–272,5 млн ₽ |
| 0% | Экспорт, международные перевозки |
МРОТ и прожиточный минимум 2026
| Показатель | Сумма | Основание |
|---|---|---|
| МРОТ | 27 093 ₽ | ФЗ №429-ФЗ от 28.11.2025 |
| ПМ на душу населения | 18 939 ₽ | Постановление Правительства |
| ПМ трудоспособного населения | 20 644 ₽ | |
| ПМ пенсионера | 16 288 ₽ | |
| ПМ на ребёнка | 18 371 ₽ |
ПМ на ребёнка по регионам
| Регион | ПМ на ребёнка, ₽ |
|---|---|
| Москва | 21 903 |
| Санкт-Петербург | 20 025 |
| Московская область | 19 677 |
| Свердловская область | 18 188 |
| Краснодарский край | 17 636 |
| Новосибирская область | 18 003 |
| Республика Татарстан | 15 615 |
| Ростовская область | 17 269 |
Ключевая ставка ЦБ РФ
| Период | Ставка |
|---|---|
| с 16.02.2026 | 15,5% |
| 14.02.2025 — 15.02.2026 | 21% |
| 28.10.2024 — 13.02.2025 | 21% |
| 16.09.2024 — 27.10.2024 | 19% |
| 29.07.2024 — 15.09.2024 | 18% |
Ключевая ставка влияет на расчёт пеней по налогам, процентов по ст. 395 ГК РФ и необлагаемого порога дохода по вкладам.
Страховые взносы 2026
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Единый тариф (ОПС + ОМС + ВНиМ) | 30% (до предельной базы), 15,1% (сверх) |
| Предельная база взносов 2026 | 2 979 000 ₽ |
| Предельная база взносов 2025 | 2 759 000 ₽ |
| Фикс. взносы ИП (ОПС + ОМС) | 57 390 ₽ |
| ИП 1% сверх 300 000 ₽ | макс. 321 818 ₽ |
Предельная база используется при расчёте больничных и декретных выплат.
Налоговые вычеты 2026
| Тип вычета | Максимальная сумма | Возврат (13%) |
|---|---|---|
| Имущественный (покупка жилья) | 2 000 000 ₽ | 260 000 ₽ |
| Проценты по ипотеке | 3 000 000 ₽ | 390 000 ₽ |
| Обучение (своё) | 150 000 ₽ | 19 500 ₽ |
| Обучение (ребёнка) | 110 000 ₽ | 14 300 ₽ |
| Лечение (обычное) | 150 000 ₽ | 19 500 ₽ |
| Лечение (дорогостоящее) | Без лимита | 13% от расходов |
| Семейный кешбэк (7% НДФЛ) | Весь НДФЛ | 7% от дохода |
Пенсии и пособия 2026
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Фиксированная выплата к пенсии | 9 725,43 ₽ |
| Стоимость пенсионного балла | 145,28 ₽ |
| Макс. пособие по безработице | 13 751 ₽ |
| Мин. пособие по безработице | 1 613 ₽ |
| Макс. больничный (в день) | 6 827,40 ₽ |
| Мин. больничный (МРОТ, в день) | 890,27 ₽ |
Пенсионный калькулятор | Калькулятор больничного | Пособие по безработице
Материнский капитал 2026
| Условие | Сумма |
|---|---|
| На первого ребёнка | 728 921 ₽ |
| На второго (если не получали на первого) | 963 243 ₽ |
| Доплата на второго (если получали на первого) | 234 321 ₽ |
Калькуляторы для расчётов
Используйте наши калькуляторы для точного расчёта с актуальными ставками и лимитами:
Данные актуальны на март 2026 года. При изменении законодательства информация обновляется. Расчёт является приблизительным и не является юридической или финансовой консультацией.
Часто задаваемые вопросы
Какая ставка НДС в 2026 году?
С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22% (ранее 20%). Повышение введено Федеральным законом №425-ФЗ от 28.11.2025. Льготные ставки 10% и 0% сохранены для социально значимых товаров и экспорта.
Какие ставки НДФЛ действуют в 2026 году?
В 2026 году действует 5-ступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ (ФЗ №176-ФЗ): 13% — до 2,4 млн ₽, 15% — до 5 млн ₽, 18% — до 20 млн ₽, 20% — до 50 млн ₽, 22% — свыше 50 млн ₽ годового дохода.
Какой МРОТ в 2026 году?
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составляет 27 093 ₽ в месяц (ФЗ №429-ФЗ от 28.11.2025). МРОТ используется для расчёта минимальных больничных, декретных и других социальных выплат.
Какие страховые взносы платит ИП в 2026 году?
В 2026 году фиксированные страховые взносы ИП (ОПС + ОМС) составляют 57 390 ₽. Дополнительно уплачивается 1% с дохода, превышающего 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽. Срок уплаты фиксированных взносов — до 31 декабря 2026 года.
Какой размер материнского капитала в 2026 году?
Материнский капитал в 2026 году составляет 728 921 ₽ на первого ребёнка и 963 243 ₽ на второго (если не получали на первого). Доплата на второго ребёнка при получении маткапитала на первого — 234 321 ₽.
Какая предельная база для страховых взносов в 2026 году?
Предельная база для начисления страховых взносов в 2026 году составляет 2 979 000 ₽ (в 2025 году — 2 759 000 ₽). До этой суммы взносы начисляются по ставке 30%, сверх неё — 15,1%. База используется при расчёте максимальных больничных и декретных.