Зарплата бухгалтера в России в 2026 году
Бухгалтер — востребованная профессия на российском рынке труда. По данным портала «Работа в России» за 2026 год, медианная зарплата бухгалтера в России составляет 87 000 ₽. Заработная плата варьируется от 43 500 ₽ до 174 000 ₽ в зависимости от города, опыта и квалификации специалиста.
Факторы, влияющие на зарплату бухгалтера
- Опыт работы. Начинающий бухгалтер получает от 43 500 ₽, тогда как специалист с опытом от 5 лет может рассчитывать на 113 535 ₽ и выше.
- Регион. Зарплата бухгалтера существенно различается по городам. Лидер — Якутск (113 100 ₽). Разница между регионами может достигать 373%.
- Квалификация и сертификации. Наличие профильного образования, курсов повышения квалификации и профессиональных сертификатов позволяет претендовать на более высокую оплату труда.
- Отрасль и тип компании. Зарплата бухгалтера в крупных компаниях и востребованных отраслях, как правило, выше, чем в малом бизнесе или бюджетных организациях.
- Формат работы. Удалённая работа и работа в международных компаниях может существенно увеличить доход бухгалтера, нивелируя региональные различия.
Зарплаты по городам
| Город | Медианная ↓ | Мин. | Макс. | Вакансий |
|---|---|---|---|---|
| Якутск | 113 100 ₽ | 60 900 ₽ | 139 200 ₽ | 3 |
| Подольск | 97 875 ₽ | 43 500 ₽ | 156 600 ₽ | 4 |
| Москва | 87 000 ₽ | 43 500 ₽ | 174 000 ₽ | 47 |
| Москва | 87 000 ₽ | 34 800 ₽ | 174 000 ₽ | 57 |
| Иркутск | 74 820 ₽ | 44 370 ₽ | 93 525 ₽ | 3 |
| Мытищи | 74 603 ₽ | 45 675 ₽ | 121 800 ₽ | 4 |
| Санкт-Петербург | 73 950 ₽ | 41 325 ₽ | 143 550 ₽ | 58 |
| Калининград | 66 573 ₽ | 60 900 ₽ | 155 137 ₽ | 9 |
| Санкт-Петербург | 64 380 ₽ | 26 100 ₽ | 113 100 ₽ | 51 |
| Якутск | 62 973 ₽ | 36 540 ₽ | 122 366 ₽ | 90 |
| Челябинск | 61 335 ₽ | 40 542 ₽ | 110 251 ₽ | 3 |
| Хабаровск | 60 900 ₽ | 37 845 ₽ | 121 800 ₽ | 19 |
| Хабаровск | 57 203 ₽ | 28 275 ₽ | 87 000 ₽ | 24 |
| Казань | 56 778 ₽ | 23 977 ₽ | 117 450 ₽ | 20 |
| Иркутск | 56 550 ₽ | 30 450 ₽ | 113 100 ₽ | 23 |
| Казань | 56 550 ₽ | 53 940 ₽ | 75 690 ₽ | 3 |
| Мурманск | 54 947 ₽ | 11 076 ₽ | 117 450 ₽ | 53 |
| Красноярск | 51 113 ₽ | 37 714 ₽ | 130 500 ₽ | 36 |
| Новосибирск | 50 460 ₽ | 46 110 ₽ | 126 150 ₽ | 5 |
| Краснодар | 50 025 ₽ | 36 975 ₽ | 195 750 ₽ | 6 |
| Томск | 48 155 ₽ | 30 885 ₽ | 84 555 ₽ | 6 |
| Тула | 47 268 ₽ | 34 800 ₽ | 121 800 ₽ | 15 |
| Самара | 46 461 ₽ | 23 571 ₽ | 89 175 ₽ | 49 |
| Омск | 45 806 ₽ | 37 775 ₽ | 51 730 ₽ | 3 |
| Архангельск | 44 392 ₽ | 33 189 ₽ | 82 650 ₽ | 74 |
| Люберцы | 43 500 ₽ | 23 571 ₽ | 130 500 ₽ | 29 |
| Тюмень | 43 500 ₽ | 27 107 ₽ | 156 600 ₽ | 9 |
| Томск | 43 500 ₽ | 34 507 ₽ | 56 701 ₽ | 13 |
| Екатеринбург | 43 304 ₽ | 27 107 ₽ | 87 000 ₽ | 36 |
| Нижний Новгород | 43 143 ₽ | 34 800 ₽ | 56 985 ₽ | 5 |
| Самара | 41 145 ₽ | 36 540 ₽ | 56 550 ₽ | 10 |
| Ярославль | 40 673 ₽ | 26 100 ₽ | 80 000 ₽ | 40 |
| Екатеринбург | 40 020 ₽ | 30 450 ₽ | 83 216 ₽ | 9 |
| Красногорск | 39 150 ₽ | 19 523 ₽ | 84 825 ₽ | 52 |
| Волгоград | 38 517 ₽ | 32 625 ₽ | 50 025 ₽ | 4 |
| Владивосток | 36 975 ₽ | 14 790 ₽ | 69 600 ₽ | 108 |
| Владивосток | 36 975 ₽ | 25 665 ₽ | 60 034 ₽ | 8 |
| Воронеж | 36 540 ₽ | 19 523 ₽ | 87 000 ₽ | 74 |
| Волгоград | 36 105 ₽ | 23 965 ₽ | 63 510 ₽ | 11 |
| Нижний Новгород | 35 888 ₽ | 23 571 ₽ | 73 950 ₽ | 106 |
| Ставрополь | 35 854 ₽ | 23 571 ₽ | 70 095 ₽ | 38 |
| Пермь | 35 453 ₽ | 27 144 ₽ | 60 900 ₽ | 18 |
| Краснодар | 34 800 ₽ | 23 571 ₽ | 73 950 ₽ | 110 |
| Челябинск | 34 800 ₽ | 23 571 ₽ | 70 253 ₽ | 61 |
| Мытищи | 34 193 ₽ | 23 571 ₽ | 77 430 ₽ | 66 |
| Тюмень | 33 713 ₽ | 28 275 ₽ | 60 900 ₽ | 4 |
| Ростов-на-Дону | 33 495 ₽ | 21 750 ₽ | 87 000 ₽ | 67 |
| Уфа | 31 442 ₽ | 21 750 ₽ | 70 470 ₽ | 81 |
| Новосибирск | 30 450 ₽ | 11 789 ₽ | 63 075 ₽ | 95 |
| Омск | 30 450 ₽ | 23 571 ₽ | 58 725 ₽ | 38 |
| Королёв | 30 048 ₽ | 23 571 ₽ | 39 150 ₽ | 13 |
| Махачкала | 29 023 ₽ | 19 523 ₽ | 77 256 ₽ | 13 |
| Армавир | 28 900 ₽ | 23 571 ₽ | 47 319 ₽ | 27 |
| Химки | 28 382 ₽ | 23 571 ₽ | 43 935 ₽ | 82 |
| Анапа | 27 643 ₽ | 23 490 ₽ | 41 760 ₽ | 18 |
| Геленджик | 27 144 ₽ | 23 571 ₽ | 62 640 ₽ | 17 |
| Грозный | 23 925 ₽ | 23 571 ₽ | 27 840 ₽ | 12 |
Зарплаты бухгалтера по городам
Частые вопросы о зарплате бухгалтера
Какая средняя зарплата бухгалтера в России?
Медианная зарплата бухгалтера в России составляет 87 000 ₽. Средняя (mean) зарплата — 91 432 ₽. Диапазон зарплат — от 43 500 ₽ до 174 000 ₽. Данные основаны на анализе 47 вакансий портала «Работа в России» за 2026 год.
В каком городе самая высокая зарплата бухгалтера?
Самая высокая медианная зарплата бухгалтера зафиксирована в Якутске — 113 100 ₽. На втором месте — Подольск (97 875 ₽).
Сколько зарабатывает бухгалтер без опыта?
Начинающий бухгалтер может рассчитывать на зарплату от 43 500 ₽ до 69 600 ₽. 25% вакансий предлагают зарплату до 69 600 ₽. С ростом опыта зарплата значительно увеличивается — 75-й перцентиль составляет 113 535 ₽.
От чего зависит зарплата бухгалтера?
Зарплата бухгалтера зависит от нескольких ключевых факторов: региона (разница между городами достигает 373%), опыта работы, уровня квалификации, отрасли и размера компании.
Данные о зарплатах получены на основе анализа вакансий портала «Работа в России» (trudvsem.ru) и носят информационный характер. Реальная заработная плата может отличаться в зависимости от опыта, квалификации и конкретного работодателя.