Зарплата data scientist в России в 2026 году
Data Scientist — востребованная профессия на российском рынке труда. По данным портала «Работа в России» за 2026 год, медианная зарплата data scientist в России составляет 43 653 ₽. Заработная плата варьируется от 23 571 ₽ до 114 405 ₽ в зависимости от города, опыта и квалификации специалиста.
Факторы, влияющие на зарплату data scientist
- Опыт работы. Начинающий data scientist получает от 23 571 ₽, тогда как специалист с опытом от 5 лет может рассчитывать на 56 550 ₽ и выше.
- Регион. Зарплата data scientist существенно различается по городам. Лидер — Пермь (112 230 ₽). Разница между регионами может достигать 376%.
- Квалификация и сертификации. Наличие профильного образования, курсов повышения квалификации и профессиональных сертификатов позволяет претендовать на более высокую оплату труда.
- Отрасль и тип компании. Зарплата data scientist в крупных компаниях и востребованных отраслях, как правило, выше, чем в малом бизнесе или бюджетных организациях.
- Формат работы. Удалённая работа и работа в международных компаниях может существенно увеличить доход data scientist, нивелируя региональные различия.
Зарплаты по городам
| Город | Медианная ↓ | Мин. | Макс. | Вакансий |
|---|---|---|---|---|
| Пермь | 112 230 ₽ | 46 023 ₽ | 200 100 ₽ | 4 |
| Красноярск | 106 140 ₽ | 52 200 ₽ | 182 700 ₽ | 4 |
| Мурманск | 98 014 ₽ | 52 200 ₽ | 246 449 ₽ | 4 |
| Хабаровск | 87 870 ₽ | 52 200 ₽ | 130 500 ₽ | 5 |
| Люберцы | 83 869 ₽ | 53 244 ₽ | 195 750 ₽ | 11 |
| Якутск | 79 605 ₽ | 40 541 ₽ | 143 550 ₽ | 23 |
| Якутск | 79 605 ₽ | 52 200 ₽ | 79 605 ₽ | 5 |
| Красногорск | 73 515 ₽ | 60 639 ₽ | 76 125 ₽ | 5 |
| Подольск | 72 645 ₽ | 60 900 ₽ | 94 395 ₽ | 7 |
| Владивосток | 67 425 ₽ | 23 925 ₽ | 105 407 ₽ | 37 |
| Владивосток | 66 120 ₽ | 36 975 ₽ | 91 350 ₽ | 13 |
| Балашиха | 65 250 ₽ | 53 244 ₽ | 130 500 ₽ | 12 |
| Одинцово | 65 250 ₽ | 45 675 ₽ | 95 700 ₽ | 15 |
| Мытищи | 61 118 ₽ | 45 675 ₽ | 87 000 ₽ | 10 |
| Химки | 60 639 ₽ | 45 675 ₽ | 94 395 ₽ | 17 |
| Архангельск | 60 030 ₽ | 52 200 ₽ | 172 260 ₽ | 3 |
| Калининград | 60 030 ₽ | 52 200 ₽ | 76 125 ₽ | 3 |
| Архангельск | 58 725 ₽ | 41 804 ₽ | 95 700 ₽ | 13 |
| Хабаровск | 58 725 ₽ | 30 642 ₽ | 130 500 ₽ | 37 |
| Мурманск | 58 342 ₽ | 54 174 ₽ | 147 900 ₽ | 7 |
| Калининград | 56 997 ₽ | 28 348 ₽ | 130 065 ₽ | 26 |
| Екатеринбург | 56 985 ₽ | 34 800 ₽ | 87 000 ₽ | 35 |
| Москва | 56 550 ₽ | 5 046 ₽ | 174 000 ₽ | 156 |
| Новосибирск | 56 202 ₽ | 43 065 ₽ | 70 035 ₽ | 11 |
| Челябинск | 55 680 ₽ | 43 500 ₽ | 238 380 ₽ | 9 |
| Нижний Новгород | 54 375 ₽ | 17 400 ₽ | 87 000 ₽ | 18 |
| Ярославль | 52 853 ₽ | 43 500 ₽ | 172 260 ₽ | 10 |
| Тюмень | 52 635 ₽ | 40 629 ₽ | 121 800 ₽ | 13 |
| Новосибирск | 52 200 ₽ | 29 463 ₽ | 97 179 ₽ | 45 |
| Казань | 52 200 ₽ | 24 839 ₽ | 103 095 ₽ | 45 |
| Санкт-Петербург | 52 200 ₽ | 24 186 ₽ | 100 050 ₽ | 77 |
| Казань | 52 200 ₽ | 40 542 ₽ | 238 380 ₽ | 17 |
| Волгоград | 52 200 ₽ | 43 500 ₽ | 87 000 ₽ | 15 |
| Красноярск | 51 765 ₽ | 8 248 ₽ | 134 850 ₽ | 50 |
| Волгоград | 51 330 ₽ | 23 571 ₽ | 130 500 ₽ | 35 |
| Иркутск | 51 330 ₽ | 11 745 ₽ | 144 893 ₽ | 46 |
| Воронеж | 50 678 ₽ | 37 845 ₽ | 172 260 ₽ | 16 |
| Уфа | 49 590 ₽ | 31 320 ₽ | 60 900 ₽ | 13 |
| Тула | 49 503 ₽ | 34 439 ₽ | 95 048 ₽ | 12 |
| Ростов-на-Дону | 49 286 ₽ | 26 100 ₽ | 60 900 ₽ | 14 |
| Ставрополь | 48 938 ₽ | 21 750 ₽ | 238 380 ₽ | 8 |
| Томск | 47 142 ₽ | 30 642 ₽ | 100 767 ₽ | 25 |
| Нижний Новгород | 47 111 ₽ | 24 835 ₽ | 91 350 ₽ | 36 |
| Пермь | 46 110 ₽ | 24 360 ₽ | 108 750 ₽ | 43 |
| Екатеринбург | 46 023 ₽ | 23 571 ₽ | 71 775 ₽ | 29 |
| Ярославль | 46 023 ₽ | 23 571 ₽ | 50 825 ₽ | 12 |
| Уфа | 45 501 ₽ | 15 660 ₽ | 77 865 ₽ | 40 |
| Тула | 45 458 ₽ | 23 571 ₽ | 100 050 ₽ | 34 |
| Омск | 44 979 ₽ | 38 280 ₽ | 60 030 ₽ | 10 |
| Краснодар | 43 653 ₽ | 23 571 ₽ | 114 405 ₽ | 88 |
| Самара | 43 500 ₽ | 21 750 ₽ | 95 782 ₽ | 64 |
| Ростов-на-Дону | 43 500 ₽ | 23 571 ₽ | 90 624 ₽ | 67 |
| Воронеж | 42 237 ₽ | 20 445 ₽ | 78 300 ₽ | 19 |
| Краснодар | 42 152 ₽ | 15 237 ₽ | 87 000 ₽ | 14 |
| Тюмень | 41 854 ₽ | 23 571 ₽ | 110 664 ₽ | 56 |
| Самара | 39 150 ₽ | 35 496 ₽ | 60 030 ₽ | 19 |
| Махачкала | 38 063 ₽ | 23 571 ₽ | 91 350 ₽ | 16 |
| Челябинск | 37 987 ₽ | 15 101 ₽ | 104 967 ₽ | 56 |
| Ставрополь | 37 937 ₽ | 10 745 ₽ | 82 650 ₽ | 66 |
| Омск | 37 410 ₽ | 25 230 ₽ | 152 250 ₽ | 55 |
| Люберцы | 36 105 ₽ | 23 571 ₽ | 89 175 ₽ | 44 |
| Королёв | 35 846 ₽ | 24 835 ₽ | 44 805 ₽ | 12 |
| Красногорск | 30 450 ₽ | 23 571 ₽ | 69 600 ₽ | 13 |
| Химки | 24 703 ₽ | 23 571 ₽ | 43 500 ₽ | 18 |
| Армавир | 23 571 ₽ | 17 678 ₽ | 60 900 ₽ | 11 |
Зарплаты data scientist по городам
Частые вопросы о зарплате data scientist
Какая средняя зарплата data scientist в России?
Медианная зарплата data scientist в России составляет 43 653 ₽. Средняя (mean) зарплата — 49 506 ₽. Диапазон зарплат — от 23 571 ₽ до 114 405 ₽. Данные основаны на анализе 88 вакансий портала «Работа в России» за 2026 год.
В каком городе самая высокая зарплата data scientist?
Самая высокая медианная зарплата data scientist зафиксирована в Перми — 112 230 ₽. На втором месте — Красноярск (106 140 ₽).
Сколько зарабатывает data scientist без опыта?
Начинающий data scientist может рассчитывать на зарплату от 23 571 ₽ до 33 060 ₽. 25% вакансий предлагают зарплату до 33 060 ₽. С ростом опыта зарплата значительно увеличивается — 75-й перцентиль составляет 56 550 ₽.
От чего зависит зарплата data scientist?
Зарплата data scientist зависит от нескольких ключевых факторов: региона (разница между городами достигает 376%), опыта работы, уровня квалификации, отрасли и размера компании.
Данные о зарплатах получены на основе анализа вакансий портала «Работа в России» (trudvsem.ru) и носят информационный характер. Реальная заработная плата может отличаться в зависимости от опыта, квалификации и конкретного работодателя.