Зарплаты в Иркутске
Средняя зарплата в Иркутске составляет 0 ₽. Ниже представлены зарплаты по 66 профессиям на основе анализа 1 693 вакансий портала «Работа в России».
Найдено: 66| Профессия | Медиана ↓ | Диапазон | Вакансии |
|---|---|---|---|
| Технолог | 208 800 ₽ | 138 330 ₽ – 392 805 ₽ | 13 |
| Инженер-технолог | 208 800 ₽ | 139 200 ₽ – 208 800 ₽ | 4 |
| Специалист по информационной безопасности | 196 620 ₽ | 43 500 ₽ – 348 000 ₽ | 6 |
| Инженер-механик | 194 010 ₽ | 139 200 ₽ – 261 000 ₽ | 3 |
| Крановщик | 187 050 ₽ | 156 600 ₽ – 265 350 ₽ | 5 |
| Тракторист | 178 350 ₽ | 139 200 ₽ – 392 805 ₽ | 18 |
| Водитель | 169 650 ₽ | 56 550 ₽ – 392 805 ₽ | 35 |
| Инженер | 156 600 ₽ | 43 500 ₽ – 348 000 ₽ | 9 |
| Слесарь | 152 250 ₽ | 31 320 ₽ – 343 650 ₽ | 16 |
| Наладчик оборудования | 147 900 ₽ | 26 883 ₽ – 343 650 ₽ | 15 |
| Пожарный | 147 900 ₽ | 130 500 ₽ – 147 900 ₽ | 3 |
| Прораб | 145 725 ₽ | 46 980 ₽ – 217 500 ₽ | 16 |
| Официант | 143 550 ₽ | 71 847 ₽ – 143 550 ₽ | 5 |
| Кассир | 143 550 ₽ | 71 847 ₽ – 143 550 ₽ | 4 |
| Токарь | 137 025 ₽ | 87 000 ₽ – 174 000 ₽ | 3 |
| Монтажник | 133 110 ₽ | 110 055 ₽ – 158 340 ₽ | 11 |
| Повар | 130 500 ₽ | 44 936 ₽ – 291 450 ₽ | 61 |
| Страховой агент | 130 500 ₽ | 69 600 ₽ – 156 600 ₽ | 11 |
| Охранник | 130 500 ₽ | 52 200 ₽ – 147 900 ₽ | 3 |
| Специалист по безопасности | 130 500 ₽ | 52 200 ₽ – 147 900 ₽ | 3 |
| Маляр | 128 325 ₽ | 107 880 ₽ – 149 988 ₽ | 3 |
| Уборщик | 117 450 ₽ | 26 100 ₽ – 178 350 ₽ | 23 |
| Разнорабочий | 117 450 ₽ | 26 883 ₽ – 261 000 ₽ | 13 |
| Горничная | 108 750 ₽ | 26 100 ₽ – 178 350 ₽ | 17 |
| Логист | 87 000 ₽ | 34 800 ₽ – 131 893 ₽ | 5 |
| Банковский специалист | 84 056 ₽ | 46 980 ₽ – 356 700 ₽ | 12 |
| Врач-терапевт | 76 125 ₽ | 14 790 ₽ – 130 500 ₽ | 89 |
| Сварщик | 75 038 ₽ | 32 570 ₽ – 200 100 ₽ | 58 |
| Врач-хирург | 69 600 ₽ | 32 625 ₽ – 130 500 ₽ | 72 |
| Стоматолог | 69 600 ₽ | 12 735 ₽ – 130 500 ₽ | 87 |
| Инженер-конструктор | 67 486 ₽ | 36 105 ₽ – 121 765 ₽ | 17 |
| Электрик | 67 425 ₽ | 39 150 ₽ – 87 000 ₽ | 9 |
| Архитектор (строительство) | 67 208 ₽ | 26 100 ₽ – 124 410 ₽ | 34 |
| Project Manager (IT) | 63 945 ₽ | 33 017 ₽ – 174 759 ₽ | 33 |
| 1С-программист | 63 510 ₽ | 31 142 ₽ – 130 500 ₽ | 7 |
| Инженер-электрик | 63 423 ₽ | 39 150 ₽ – 93 525 ₽ | 16 |
| Product Manager | 60 900 ₽ | 44 805 ₽ – 87 000 ₽ | 9 |
| Аналитик данных | 58 725 ₽ | 34 800 ₽ – 326 250 ₽ | 10 |
| Кладовщик | 58 725 ₽ | 18 183 ₽ – 202 275 ₽ | 10 |
| Грузчик | 57 594 ₽ | 25 491 ₽ – 139 200 ₽ | 27 |
| Главный бухгалтер | 57 552 ₽ | 35 348 ₽ – 113 100 ₽ | 24 |
| Бухгалтер | 56 550 ₽ | 30 450 ₽ – 113 100 ₽ | 23 |
| Врач-педиатр | 56 550 ₽ | 27 840 ₽ – 87 000 ₽ | 9 |
| Менеджер по продажам | 55 593 ₽ | 25 404 ₽ – 130 500 ₽ | 46 |
| Фармацевт | 52 200 ₽ | 33 711 ₽ – 87 000 ₽ | 21 |
| Тестировщик | 52 200 ₽ | 23 873 ₽ – 139 200 ₽ | 49 |
| Аудитор | 51 856 ₽ | 30 650 ₽ – 104 400 ₽ | 17 |
| Data Scientist | 51 330 ₽ | 11 745 ₽ – 144 893 ₽ | 46 |
| Программист | 50 895 ₽ | 25 310 ₽ – 130 500 ₽ | 40 |
| Преподаватель вуза | 50 678 ₽ | 31 236 ₽ – 65 892 ₽ | 23 |
| Комплектовщик | 50 025 ₽ | 28 638 ₽ – 83 520 ₽ | 41 |
| Системный администратор | 49 808 ₽ | 30 642 ₽ – 87 000 ₽ | 20 |
| Продавец-консультант | 48 024 ₽ | 32 625 ₽ – 65 250 ₽ | 39 |
| Строитель | 47 850 ₽ | 23 490 ₽ – 200 100 ₽ | 61 |
| Кондитер | 47 850 ₽ | 44 936 ₽ – 204 450 ₽ | 36 |
| Пекарь | 47 850 ₽ | 44 936 ₽ – 208 800 ₽ | 40 |
| Экономист | 46 878 ₽ | 10 440 ₽ – 82 650 ₽ | 54 |
| Офис-менеджер | 46 328 ₽ | 37 410 ₽ – 78 300 ₽ | 6 |
| Юрист | 43 500 ₽ | 28 285 ₽ – 78 300 ₽ | 51 |
| Сантехник | 41 325 ₽ | 15 660 ₽ – 110 925 ₽ | 73 |
| Секретарь | 38 431 ₽ | 26 100 ₽ – 51 856 ₽ | 13 |
| Фельдшер | 38 280 ₽ | 33 669 ₽ – 104 400 ₽ | 3 |
| Учитель | 36 975 ₽ | 22 609 ₽ – 60 030 ₽ | 91 |
| Воспитатель | 35 583 ₽ | 25 380 ₽ – 58 725 ₽ | 35 |
| Курьер | 35 249 ₽ | 6 833 ₽ – 58 725 ₽ | 30 |
| Медицинская сестра | 33 669 ₽ | 27 840 ₽ – 104 400 ₽ | 7 |
О зарплатах в Иркутске
Данные о зарплатах основаны на статистическом анализе вакансий портала «Работа в России» (trudvsem.ru). Медианная зарплата показывает значение, ниже и выше которого расположены по 50% вакансий.
Реальная заработная плата может отличаться в зависимости от опыта, квалификации, конкретного работодателя и типа занятости.