Зарплаты в Краснодаре
В Краснодаре представлены данные о зарплатах по 220 профессиям на основе 8 368 вакансий. Средняя зарплата — 82 993 ₽, что в 3.1 раза превышает МРОТ. Самая высокооплачиваемая профессия — Специалист по банкротству (356 700 ₽).
Найдено: 220| Профессия | Медиана ↓ | Диапазон | Вакансии |
|---|---|---|---|
| Специалист по банкротству | 356 700 ₽ | 308 850 ₽ – 3 145 050 ₽ | 5 |
| Специалист по земельным отношениям | 356 700 ₽ | 330 600 ₽ – 378 450 ₽ | 3 |
| Инженер по автоматизации | 348 000 ₽ | 330 600 ₽ – 378 450 ₽ | 3 |
| Инженер КИПиА | 339 300 ₽ | 126 150 ₽ – 378 450 ₽ | 4 |
| Специалист по ипотеке | 337 125 ₽ | 43 500 ₽ – 543 750 ₽ | 8 |
| Инженер-строитель | 330 600 ₽ | 108 478 ₽ – 378 450 ₽ | 5 |
| Сержант-контрактник | 287 100 ₽ | 174 000 ₽ – 1 505 100 ₽ | 42 |
| Военнослужащий | 276 225 ₽ | 87 000 ₽ – 2 610 000 ₽ | 60 |
| Сотрудник ФСБ | 274 050 ₽ | 247 950 ₽ – 300 150 ₽ | 13 |
| Машинист бульдозера | 270 366 ₽ | 228 375 ₽ – 304 500 ₽ | 3 |
| Сотрудник паспортного стола | 269 700 ₽ | 27 405 ₽ – 356 700 ₽ | 9 |
| Водитель | 263 175 ₽ | 48 720 ₽ – 500 250 ₽ | 26 |
| Газосварщик | 247 950 ₽ | 204 363 ₽ – 476 760 ₽ | 5 |
| Электрогазосварщик | 247 950 ₽ | 204 363 ₽ – 476 760 ₽ | 5 |
| Категорийный менеджер | 243 600 ₽ | 228 375 ₽ – 304 500 ₽ | 3 |
| Музыкант | 239 250 ₽ | 43 500 ₽ – 2 610 000 ₽ | 3 |
| DevOps-инженер | 226 200 ₽ | 226 200 ₽ – 226 200 ₽ | 3 |
| Backend-разработчик | 217 500 ₽ | 90 219 ₽ – 217 500 ₽ | 3 |
| Машинист | 195 750 ₽ | 130 500 ₽ – 304 500 ₽ | 8 |
| Специалист по охране труда | 191 400 ₽ | 108 478 ₽ – 378 450 ₽ | 12 |
| Инженер | 154 425 ₽ | 95 700 ₽ – 2 610 000 ₽ | 8 |
| Мастер строительного участка | 152 250 ₽ | 95 000 ₽ – 194 010 ₽ | 8 |
| Пожарный | 147 900 ₽ | 126 150 ₽ – 147 900 ₽ | 3 |
| Полицейский | 147 900 ₽ | 41 760 ₽ – 174 000 ₽ | 7 |
| Инженер по пожарной безопасности | 147 900 ₽ | 126 150 ₽ – 147 900 ₽ | 3 |
| Телеведущий | 147 900 ₽ | 77 126 ₽ – 160 950 ₽ | 4 |
| Личный помощник руководителя | 146 813 ₽ | 60 900 ₽ – 269 700 ₽ | 4 |
| Геодезист | 143 550 ₽ | 40 716 ₽ – 378 450 ₽ | 5 |
| Территориальный менеджер | 143 550 ₽ | 53 505 ₽ – 356 700 ₽ | 10 |
| Спортивный врач | 143 550 ₽ | 139 200 ₽ – 152 250 ₽ | 4 |
| Специалист по визам | 143 550 ₽ | 139 200 ₽ – 143 550 ₽ | 3 |
| Мастер производственного участка | 142 245 ₽ | 60 900 ₽ – 194 010 ₽ | 10 |
| Буровой мастер | 140 940 ₽ | 128 108 ₽ – 208 800 ₽ | 4 |
| Электромонтёр | 139 200 ₽ | 126 150 ₽ – 261 000 ₽ | 3 |
| Слесарь-ремонтник | 139 200 ₽ | 60 900 ₽ – 348 000 ₽ | 11 |
| Водитель категории CE | 139 200 ₽ | 126 150 ₽ – 327 990 ₽ | 3 |
| Инженер по наладке | 139 200 ₽ | 126 150 ₽ – 348 000 ₽ | 3 |
| Электромонтажник | 139 200 ₽ | 126 150 ₽ – 261 000 ₽ | 3 |
| Оператор водоочистки | 139 200 ₽ | 43 500 ₽ – 269 700 ₽ | 10 |
| Разнорабочий строительный | 137 025 ₽ | 34 800 ₽ – 378 450 ₽ | 31 |
| Машинист поезда | 130 500 ₽ | 39 420 ₽ – 163 125 ₽ | 5 |
| Штукатур | 128 325 ₽ | 117 450 ₽ – 161 820 ₽ | 3 |
| Автомеханик | 123 975 ₽ | 87 000 ₽ – 191 400 ₽ | 6 |
| Монтажник стальных конструкций | 123 540 ₽ | 60 900 ₽ – 174 000 ₽ | 4 |
| Арматурщик | 121 800 ₽ | 34 800 ₽ – 174 000 ₽ | 3 |
| Слесарь | 121 365 ₽ | 60 900 ₽ – 169 650 ₽ | 5 |
| SMM-специалист | 121 365 ₽ | 50 025 ₽ – 261 000 ₽ | 3 |
| Специалист по видеонаблюдению | 113 100 ₽ | 113 100 ₽ – 126 150 ₽ | 3 |
| Технолог общественного питания | 108 272 ₽ | 55 680 ₽ – 184 875 ₽ | 8 |
| Монтажник наружных трубопроводов | 107 010 ₽ | 40 716 ₽ – 132 101 ₽ | 5 |
| Каменщик | 105 053 ₽ | 51 765 ₽ – 200 100 ₽ | 8 |
| Видеооператор | 104 400 ₽ | 45 151 ₽ – 261 000 ₽ | 3 |
| Санитар | 100 659 ₽ | 21 750 ₽ – 269 700 ₽ | 6 |
| Главный технолог | 99 615 ₽ | 39 150 ₽ – 270 366 ₽ | 4 |
| Сторож | 98 745 ₽ | 41 760 ₽ – 174 000 ₽ | 4 |
| Оператор склада | 95 700 ₽ | 44 240 ₽ – 269 700 ₽ | 9 |
| Слесарь-сборщик | 95 700 ₽ | 53 505 ₽ – 243 600 ₽ | 4 |
| 1С-программист | 91 757 ₽ | 52 200 ₽ – 191 400 ₽ | 6 |
| Курьер | 87 557 ₽ | 23 571 ₽ – 165 300 ₽ | 32 |
| Оператор производственной линии | 87 000 ₽ | 43 500 ₽ – 400 200 ₽ | 13 |
| Электромонтёр промышленный | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ – 261 000 ₽ | 3 |
| Врач-дерматолог | 84 825 ₽ | 24 818 ₽ – 269 700 ₽ | 13 |
| Аналитик данных | 80 475 ₽ | 39 150 ₽ – 261 000 ₽ | 19 |
| Электрик | 79 659 ₽ | 33 060 ₽ – 261 000 ₽ | 8 |
| Бизнес-аналитик | 79 388 ₽ | 39 150 ₽ – 217 500 ₽ | 14 |
| Шеф-повар | 77 343 ₽ | 67 425 ₽ – 234 900 ₽ | 3 |
| Технолог пищевого производства | 77 343 ₽ | 55 680 ₽ – 139 200 ₽ | 3 |
| Посудомойщик | 75 255 ₽ | 42 630 ₽ – 137 025 ₽ | 5 |
| Врач-хирург | 73 950 ₽ | 30 450 ₽ – 99 163 ₽ | 13 |
| Заведующий производством | 72 384 ₽ | 55 680 ₽ – 77 343 ₽ | 4 |
| Врач-гинеколог | 71 123 ₽ | 58 725 ₽ – 82 650 ₽ | 4 |
| Врач-невролог | 69 600 ₽ | 24 818 ₽ – 84 825 ₽ | 3 |
| Риск-менеджер | 67 860 ₽ | 52 200 ₽ – 91 065 ₽ | 39 |
| Тракторист | 66 990 ₽ | 23 571 ₽ – 304 500 ₽ | 86 |
| Инженер-механик | 66 754 ₽ | 23 571 ₽ – 400 200 ₽ | 68 |
| Финансовый директор | 66 120 ₽ | 41 647 ₽ – 91 065 ₽ | 78 |
| Оператор ЧПУ | 65 250 ₽ | 52 200 ₽ – 82 650 ₽ | 3 |
| Строитель | 64 285 ₽ | 23 571 ₽ – 204 363 ₽ | 124 |
| Врач-терапевт | 63 467 ₽ | 24 818 ₽ – 126 150 ₽ | 20 |
| Начальник цеха | 61 988 ₽ | 50 025 ₽ – 194 010 ₽ | 12 |
| Маркетолог | 60 900 ₽ | 36 540 ₽ – 413 250 ₽ | 11 |
| Помощник юриста | 60 900 ₽ | 46 980 ₽ – 272 745 ₽ | 5 |
| Финансовый плановик | 60 900 ₽ | 39 150 ₽ – 91 065 ₽ | 79 |
| Врач-офтальмолог | 60 669 ₽ | 24 750 ₽ – 117 450 ₽ | 85 |
| Экспедитор | 60 574 ₽ | 23 571 ₽ – 166 605 ₽ | 30 |
| Врач-педиатр | 60 203 ₽ | 23 571 ₽ – 147 900 ₽ | 65 |
| Монтажник | 59 719 ₽ | 23 571 ₽ – 174 000 ₽ | 35 |
| Зоотехник | 57 420 ₽ | 26 100 ₽ – 104 400 ₽ | 26 |
| Наладчик оборудования | 56 073 ₽ | 23 571 ₽ – 348 000 ₽ | 62 |
| Крановщик | 55 717 ₽ | 19 523 ₽ – 187 050 ₽ | 47 |
| Инженер-связист | 55 374 ₽ | 43 500 ₽ – 378 450 ₽ | 16 |
| Product Manager | 54 897 ₽ | 26 100 ₽ – 261 000 ₽ | 15 |
| Директор по маркетингу | 54 897 ₽ | 54 723 ₽ – 543 750 ₽ | 5 |
| Налоговый консультант | 54 810 ₽ | 34 800 ₽ – 72 210 ₽ | 6 |
| Администратор магазина | 54 680 ₽ | 38 367 ₽ – 91 065 ₽ | 135 |
| Хостес | 54 680 ₽ | 38 367 ₽ – 54 680 ₽ | 39 |
| Директор магазина | 54 680 ₽ | 38 367 ₽ – 91 065 ₽ | 129 |
| Сварщик | 54 403 ₽ | 21 263 ₽ – 476 760 ₽ | 79 |
| Домработница | 53 897 ₽ | 38 280 ₽ – 269 700 ₽ | 18 |
| Тьютор | 53 505 ₽ | 38 280 ₽ – 261 000 ₽ | 38 |
| Менеджер по рекламе | 53 505 ₽ | 52 200 ₽ – 261 000 ₽ | 5 |
| Промоутер | 53 505 ₽ | 53 505 ₽ – 53 505 ₽ | 3 |
| Прораб | 53 207 ₽ | 23 571 ₽ – 194 010 ₽ | 89 |
| Администратор салона красоты | 53 201 ₽ | 38 367 ₽ – 55 899 ₽ | 78 |
| Формовщик | 53 157 ₽ | 47 850 ₽ – 58 725 ₽ | 6 |
| Администратор | 53 136 ₽ | 38 367 ₽ – 55 899 ₽ | 80 |
| Упаковщик | 52 635 ₽ | 43 413 ₽ – 67 999 ₽ | 16 |
| Бортпроводник | 52 635 ₽ | 39 150 ₽ – 52 635 ₽ | 13 |
| Агроном | 52 200 ₽ | 24 750 ₽ – 139 200 ₽ | 68 |
| Инженер-технолог | 52 200 ₽ | 25 425 ₽ – 124 932 ₽ | 57 |
| Менеджер по работе с клиентами | 52 200 ₽ | 32 625 ₽ – 174 000 ₽ | 25 |
| Юрисконсульт | 52 126 ₽ | 44 909 ₽ – 543 750 ₽ | 4 |
| Юрист корпоративный | 52 126 ₽ | 44 909 ₽ – 543 750 ₽ | 4 |
| Инженер по качеству | 51 569 ₽ | 39 150 ₽ – 174 000 ₽ | 5 |
| Офис-менеджер | 51 330 ₽ | 30 450 ₽ – 413 250 ₽ | 17 |
| Плиточник | 51 330 ₽ | 32 625 ₽ – 89 175 ₽ | 13 |
| Инженер-сметчик | 51 182 ₽ | 26 535 ₽ – 87 000 ₽ | 22 |
| Шиномонтажник | 50 417 ₽ | 43 848 ₽ – 66 120 ₽ | 39 |
| Кассир | 50 025 ₽ | 33 495 ₽ – 59 552 ₽ | 15 |
| Ветеринар | 50 025 ₽ | 25 230 ₽ – 130 500 ₽ | 29 |
| Няня | 49 547 ₽ | 39 150 ₽ – 57 812 ₽ | 6 |
| Инженер-конструктор | 48 938 ₽ | 25 230 ₽ – 130 500 ₽ | 25 |
| Дорожный рабочий | 48 720 ₽ | 40 803 ₽ – 130 500 ₽ | 9 |
| Менеджер по продажам | 48 699 ₽ | 23 571 ₽ – 145 725 ₽ | 41 |
| Маляр | 48 655 ₽ | 23 571 ₽ – 161 820 ₽ | 40 |
| Страховой агент | 48 559 ₽ | 23 571 ₽ – 174 000 ₽ | 89 |
| Повар | 48 285 ₽ | 34 800 ₽ – 184 875 ₽ | 196 |
| Технолог | 48 285 ₽ | 43 500 ₽ – 77 343 ₽ | 117 |
| Мастер производственного обучения | 48 285 ₽ | 48 285 ₽ – 143 550 ₽ | 41 |
| Менеджер по обучению | 48 285 ₽ | 48 285 ₽ – 48 285 ₽ | 39 |
| Специалист по компенсациям и льготам | 48 285 ₽ | 48 285 ₽ – 326 250 ₽ | 43 |
| Менеджер по новостройкам | 48 285 ₽ | 36 540 ₽ – 160 950 ₽ | 79 |
| Главный бухгалтер | 47 850 ₽ | 24 750 ₽ – 108 750 ₽ | 65 |
| Врач-нефролог | 47 850 ₽ | 33 495 ₽ – 356 700 ₽ | 39 |
| Пекарь | 47 774 ₽ | 31 320 ₽ – 60 900 ₽ | 184 |
| Фрезеровщик | 47 425 ₽ | 24 750 ₽ – 87 000 ₽ | 21 |
| Сборщик | 47 285 ₽ | 39 150 ₽ – 150 510 ₽ | 31 |
| Рекрутер | 47 245 ₽ | 24 835 ₽ – 73 950 ₽ | 44 |
| Архитектор (строительство) | 47 235 ₽ | 24 835 ₽ – 201 034 ₽ | 59 |
| Кладовщик | 47 195 ₽ | 23 571 ₽ – 200 100 ₽ | 50 |
| Косметолог | 47 138 ₽ | 24 795 ₽ – 73 950 ₽ | 9 |
| Кондитер | 47 046 ₽ | 23 965 ₽ – 67 860 ₽ | 105 |
| Специалист по информационной безопасности | 47 028 ₽ | 23 571 ₽ – 95 700 ₽ | 53 |
| Юрист по налоговому праву | 47 010 ₽ | 44 909 ₽ – 57 242 ₽ | 3 |
| Охранник | 46 804 ₽ | 23 571 ₽ – 348 000 ₽ | 37 |
| Таксист | 46 763 ₽ | 44 370 ₽ – 48 228 ₽ | 5 |
| Помощник руководителя | 46 709 ₽ | 23 571 ₽ – 269 700 ₽ | 18 |
| Стоматолог | 45 979 ₽ | 25 339 ₽ – 187 279 ₽ | 22 |
| Фармацевт | 45 675 ₽ | 24 750 ₽ – 73 950 ₽ | 79 |
| Пиццамейкер | 45 675 ₽ | 33 495 ₽ – 66 120 ₽ | 147 |
| Повар-кондитер | 45 675 ₽ | 34 800 ₽ – 67 860 ₽ | 123 |
| Пекарь-кондитер | 45 386 ₽ | 34 800 ₽ – 66 120 ₽ | 122 |
| Врач-отоларинголог | 45 306 ₽ | 40 716 ₽ – 89 697 ₽ | 4 |
| Приёмщик грузов | 45 284 ₽ | 43 848 ₽ – 67 999 ₽ | 7 |
| Тестировщик | 45 139 ₽ | 23 571 ₽ – 71 775 ₽ | 148 |
| Специалист техподдержки | 44 359 ₽ | 33 930 ₽ – 91 065 ₽ | 237 |
| Уборщик | 43 935 ₽ | 21 750 ₽ – 156 600 ₽ | 11 |
| Грузчик | 43 748 ₽ | 23 571 ₽ – 110 925 ₽ | 91 |
| Мерчандайзер | 43 507 ₽ | 34 800 ₽ – 52 635 ₽ | 37 |
| Data Scientist | 43 500 ₽ | 15 237 ₽ – 114 405 ₽ | 104 |
| Контролёр ОТК | 43 500 ₽ | 32 625 ₽ – 71 775 ₽ | 11 |
| Бренд-менеджер | 43 500 ₽ | 38 184 ₽ – 261 000 ₽ | 3 |
| Администратор ресторана | 43 065 ₽ | 38 280 ₽ – 76 571 ₽ | 5 |
| Бариста | 42 848 ₽ | 33 930 ₽ – 55 899 ₽ | 200 |
| Кулинар | 42 848 ₽ | 34 800 ₽ – 55 071 ₽ | 77 |
| Оператор call-центра | 42 630 ₽ | 30 450 ₽ – 78 300 ₽ | 15 |
| Специалист по безопасности | 42 564 ₽ | 23 571 ₽ – 174 000 ₽ | 38 |
| Мерчендайзер-супервайзер | 42 108 ₽ | 39 933 ₽ – 53 418 ₽ | 6 |
| HR-менеджер | 42 075 ₽ | 25 425 ₽ – 60 900 ₽ | 8 |
| Диспетчер | 41 978 ₽ | 23 577 ₽ – 103 530 ₽ | 80 |
| Продавец-консультант | 41 978 ₽ | 33 930 ₽ – 54 375 ₽ | 234 |
| Специалист по миграционному учёту | 41 978 ₽ | 38 280 ₽ – 49 068 ₽ | 118 |
| Патентный поверенный | 41 978 ₽ | 38 280 ₽ – 47 850 ₽ | 117 |
| Токарь | 41 760 ₽ | 23 571 ₽ – 78 300 ₽ | 69 |
| Комплектовщик | 41 573 ₽ | 25 230 ₽ – 63 858 ₽ | 163 |
| Инженер-электрик | 41 325 ₽ | 23 571 ₽ – 151 562 ₽ | 15 |
| SEO-специалист | 41 325 ₽ | 41 325 ₽ – 65 250 ₽ | 3 |
| Кассир магазина | 40 803 ₽ | 33 495 ₽ – 50 025 ₽ | 278 |
| Банковский специалист | 40 716 ₽ | 27 710 ₽ – 73 950 ₽ | 157 |
| Архитектор ПО | 40 716 ₽ | 40 716 ₽ – 108 478 ₽ | 5 |
| Системный администратор | 40 673 ₽ | 17 400 ₽ – 74 994 ₽ | 26 |
| Project Manager (IT) | 40 385 ₽ | 23 571 ₽ – 152 250 ₽ | 50 |
| Горничная | 39 781 ₽ | 15 225 ₽ – 156 600 ₽ | 91 |
| Фельдшер | 38 737 ₽ | 23 571 ₽ – 103 965 ₽ | 27 |
| Логист | 37 845 ₽ | 24 752 ₽ – 52 200 ₽ | 4 |
| Торговый представитель | 37 845 ₽ | 24 360 ₽ – 87 095 ₽ | 35 |
| Менеджер маркетплейсов | 37 580 ₽ | 32 625 ₽ – 53 505 ₽ | 10 |
| Инженер по охране труда | 37 193 ₽ | 23 571 ₽ – 76 560 ₽ | 30 |
| Учитель | 36 975 ₽ | 20 880 ₽ – 59 488 ₽ | 37 |
| Эколог | 36 975 ₽ | 23 571 ₽ – 78 346 ₽ | 29 |
| Врач-токсиколог | 36 975 ₽ | 32 625 ₽ – 1 413 750 ₽ | 8 |
| Менеджер по B2B продажам | 36 975 ₽ | 32 625 ₽ – 113 100 ₽ | 13 |
| Экономист | 36 855 ₽ | 23 571 ₽ – 195 750 ₽ | 28 |
| Аудитор | 36 418 ₽ | 23 571 ₽ – 121 365 ₽ | 30 |
| Юрист | 36 105 ₽ | 19 140 ₽ – 104 400 ₽ | 119 |
| Бухгалтер | 35 462 ₽ | 23 571 ₽ – 73 950 ₽ | 115 |
| Секретарь | 35 010 ₽ | 23 571 ₽ – 269 700 ₽ | 58 |
| Программист | 34 800 ₽ | 23 571 ₽ – 117 624 ₽ | 68 |
| Лаборант | 34 800 ₽ | 23 571 ₽ – 46 545 ₽ | 37 |
| Официант | 34 365 ₽ | 23 571 ₽ – 63 502 ₽ | 97 |
| Преподаватель вуза | 33 535 ₽ | 19 523 ₽ – 43 500 ₽ | 19 |
| Разнорабочий | 33 479 ₽ | 23 571 ₽ – 165 300 ₽ | 105 |
| Дворник | 33 017 ₽ | 21 750 ₽ – 43 935 ₽ | 4 |
| Журналист | 32 806 ₽ | 24 749 ₽ – 63 510 ₽ | 10 |
| Логопед | 32 625 ₽ | 5 974 ₽ – 58 943 ₽ | 128 |
| Оператор связи | 32 625 ₽ | 31 320 ₽ – 87 000 ₽ | 8 |
| Бармен | 32 538 ₽ | 24 749 ₽ – 61 770 ₽ | 51 |
| Финансовый аналитик | 31 755 ₽ | 25 013 ₽ – 54 375 ₽ | 7 |
| Тренер | 31 558 ₽ | 23 571 ₽ – 48 824 ₽ | 34 |
| Фотограф | 30 579 ₽ | 24 750 ₽ – 48 596 ₽ | 6 |
| Воспитатель | 30 450 ₽ | 23 490 ₽ – 54 375 ₽ | 77 |
| Переводчик | 30 450 ₽ | 24 750 ₽ – 41 671 ₽ | 9 |
| Методист | 30 450 ₽ | 23 571 ₽ – 52 635 ₽ | 23 |
| Медицинская сестра | 30 178 ₽ | 15 237 ₽ – 65 250 ₽ | 106 |
| Технический писатель | 29 512 ₽ | 23 571 ₽ – 58 899 ₽ | 9 |
| Репетитор | 28 275 ₽ | 23 571 ₽ – 32 625 ₽ | 4 |
| Графический дизайнер | 27 623 ₽ | 24 750 ₽ – 69 600 ₽ | 3 |
| Сантехник | 27 405 ₽ | 23 571 ₽ – 52 200 ₽ | 54 |
| Парикмахер | 27 188 ₽ | 24 360 ₽ – 52 200 ₽ | 8 |
| Делопроизводитель | 24 665 ₽ | 23 571 ₽ – 56 376 ₽ | 80 |
Анализ зарплат в Краснодаре
Топ-3 высокооплачиваемых профессий
- Специалист по банкротству — медиана 356 700 ₽ (от 308 850 ₽ до 3 145 050 ₽)
- Специалист по земельным отношениям — медиана 356 700 ₽ (от 330 600 ₽ до 378 450 ₽)
- Инженер по автоматизации — медиана 348 000 ₽ (от 330 600 ₽ до 378 450 ₽)
Сравнение с МРОТ
Средняя зарплата в Краснодаре (82 993 ₽) превышает МРОТ (27 093 ₽) в 3.1 раза.
Разброс зарплат
Наибольший разброс зарплат — у профессии Специалист по банкротству: от 308 850 ₽ до 3 145 050 ₽. Разница между минимальной и максимальной зарплатой составляет 2 836 200 ₽.
Данные предоставлены порталом «Работа в России» (trudvsem.ru) и носят информационный характер. Реальная заработная плата зависит от опыта, квалификации и конкретного работодателя.
Часто задаваемые вопросы
Какая средняя зарплата в Краснодаре?
Средняя зарплата в Краснодаре составляет 82 993 ₽ по данным анализа 8 368 вакансий. Это в 3.1 раза больше МРОТ (27 093 ₽).
Какая самая высокооплачиваемая профессия в Краснодаре?
Самая высокооплачиваемая профессия в Краснодаре — Специалист по банкротству с медианной зарплатой 356 700 ₽. Диапазон зарплат — от 308 850 ₽ до 3 145 050 ₽.
Сколько вакансий открыто в Краснодаре?
По данным портала «Работа в России», в Краснодаре открыто 8 368 вакансий по 220 профессиям.