Рейтинг зарплат в Томске 2026
Топ-166 самых высокооплачиваемых профессий в Томске по данным портала «Работа в России» (trudvsem.ru). Рейтинг составлен по медианной зарплате.
Найдено: 166| # | Профессия | Медианная зарплата ↓ | Мин — Макс | Вакансий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Специалист по компенсациям и льготам | 356 700 ₽ | 326 250 ₽ – 356 700 ₽ | 3 |
| 2 | Специалист по банкротству | 341 475 ₽ | 313 200 ₽ – 356 700 ₽ | 4 |
| 3 | Территориальный менеджер | 341 475 ₽ | 313 200 ₽ – 356 700 ₽ | 4 |
| 4 | Специалист по земельным отношениям | 339 300 ₽ | 317 550 ₽ – 356 700 ₽ | 3 |
| 5 | Специалист по ипотеке | 319 725 ₽ | 182 700 ₽ – 356 700 ₽ | 6 |
| 6 | Геодезист | 317 550 ₽ | 169 650 ₽ – 339 300 ₽ | 3 |
| 7 | Инженер-строитель | 317 550 ₽ | 156 600 ₽ – 339 300 ₽ | 3 |
| 8 | Врач-нефролог | 313 200 ₽ | 71 340 ₽ – 356 700 ₽ | 7 |
| 9 | Сотрудник паспортного стола | 313 200 ₽ | 34 800 ₽ – 356 700 ₽ | 7 |
| 10 | Военнослужащий | 291 450 ₽ | 87 000 ₽ – 1 439 850 ₽ | 44 |
| 11 | Сержант-контрактник | 291 450 ₽ | 87 000 ₽ – 1 439 850 ₽ | 40 |
| 12 | Сотрудник ФСБ | 274 050 ₽ | 247 950 ₽ – 300 150 ₽ | 13 |
| 13 | Водитель | 261 000 ₽ | 87 000 ₽ – 1 348 500 ₽ | 27 |
| 14 | Врач-ортопед | 245 890 ₽ | 110 664 ₽ – 348 000 ₽ | 4 |
| 15 | Технолог | 208 800 ₽ | 139 200 ₽ – 221 850 ₽ | 6 |
| 16 | Технолог пищевого производства | 208 800 ₽ | 139 200 ₽ – 208 800 ₽ | 4 |
| 17 | Технолог молочного производства | 208 800 ₽ | 139 200 ₽ – 208 800 ₽ | 4 |
| 18 | Газосварщик | 207 234 ₽ | 178 350 ₽ – 348 000 ₽ | 4 |
| 19 | Электрогазосварщик | 207 234 ₽ | 178 350 ₽ – 348 000 ₽ | 4 |
| 20 | Менеджер по оптовым продажам | 200 100 ₽ | 54 375 ₽ – 356 700 ₽ | 8 |
| 21 | Мастер производственного обучения | 191 400 ₽ | 143 550 ₽ – 348 000 ₽ | 3 |
| 22 | Технолог общественного питания | 184 875 ₽ | 104 400 ₽ – 221 850 ₽ | 13 |
| 23 | Мастер по ремонту бытовой техники | 182 700 ₽ | 143 550 ₽ – 348 000 ₽ | 3 |
| 24 | Автомеханик | 182 700 ₽ | 87 000 ₽ – 201 840 ₽ | 5 |
| 25 | Мастер строительного участка | 180 069 ₽ | 143 550 ₽ – 221 850 ₽ | 6 |
| 26 | Мастер производственного участка | 180 069 ₽ | 143 550 ₽ – 221 850 ₽ | 6 |
| 27 | Машинист | 174 000 ₽ | 145 725 ₽ – 221 850 ₽ | 4 |
| 28 | Водитель самосвала | 172 913 ₽ | 156 600 ₽ – 189 225 ₽ | 4 |
| 29 | Врач-дерматолог | 162 243 ₽ | 110 664 ₽ – 187 279 ₽ | 3 |
| 30 | Инженер КИПиА | 159 210 ₽ | 114 405 ₽ – 339 300 ₽ | 7 |
| 31 | Слесарь по КИПиА | 159 210 ₽ | 114 405 ₽ – 159 471 ₽ | 4 |
| 32 | Каменщик | 157 035 ₽ | 110 925 ₽ – 200 100 ₽ | 6 |
| 33 | Инженер | 156 600 ₽ | 139 200 ₽ – 169 650 ₽ | 3 |
| 34 | Разнорабочий строительный | 156 600 ₽ | 42 021 ₽ – 339 300 ₽ | 29 |
| 35 | Специалист по охране труда | 152 250 ₽ | 36 105 ₽ – 339 300 ₽ | 9 |
| 36 | Слесарь | 150 728 ₽ | 33 060 ₽ – 214 890 ₽ | 12 |
| 37 | Буровой мастер | 148 662 ₽ | 127 890 ₽ – 208 800 ₽ | 4 |
| 38 | Пожарный | 147 900 ₽ | 126 150 ₽ – 152 250 ₽ | 4 |
| 39 | Инженер по пожарной безопасности | 147 900 ₽ | 126 150 ₽ – 152 250 ₽ | 4 |
| 40 | Бортпроводник | 143 550 ₽ | 143 550 ₽ – 143 550 ₽ | 3 |
| 41 | Слесарь-ремонтник | 142 245 ₽ | 33 060 ₽ – 261 000 ₽ | 15 |
| 42 | Электромонтёр | 139 200 ₽ | 114 405 ₽ – 261 000 ₽ | 6 |
| 43 | Электромонтажник | 139 200 ₽ | 114 405 ₽ – 261 000 ₽ | 6 |
| 44 | Плотник | 139 157 ₽ | 110 925 ₽ – 161 820 ₽ | 4 |
| 45 | Менеджер по новостройкам | 130 500 ₽ | 36 932 ₽ – 339 300 ₽ | 11 |
| 46 | Штукатур | 128 325 ₽ | 128 325 ₽ – 161 820 ₽ | 5 |
| 47 | Бетонщик | 128 325 ₽ | 110 925 ₽ – 161 820 ₽ | 3 |
| 48 | Арматурщик | 128 325 ₽ | 110 925 ₽ – 161 820 ₽ | 3 |
| 49 | Отделочник | 128 325 ₽ | 128 325 ₽ – 161 820 ₽ | 5 |
| 50 | Плотник-бетонщик | 128 325 ₽ | 110 925 ₽ – 161 820 ₽ | 3 |
| 51 | Маляр-штукатур | 128 325 ₽ | 128 325 ₽ – 161 820 ₽ | 5 |
| 52 | Домработница | 127 890 ₽ | 117 450 ₽ – 150 075 ₽ | 7 |
| 53 | Слесарь-сантехник | 124 628 ₽ | 115 362 ₽ – 142 245 ₽ | 4 |
| 54 | Посудомойщик | 121 561 ₽ | 117 450 ₽ – 178 350 ₽ | 6 |
| 55 | Уборщик | 120 452 ₽ | 91 350 ₽ – 178 350 ₽ | 9 |
| 56 | Страховой агент | 118 320 ₽ | 37 071 ₽ – 182 700 ₽ | 14 |
| 57 | Прораб | 112 250 ₽ | 39 150 ₽ – 221 850 ₽ | 16 |
| 58 | Горничная | 110 164 ₽ | 91 350 ₽ – 178 350 ₽ | 8 |
| 59 | Инженер-технолог | 103 530 ₽ | 43 137 ₽ – 208 800 ₽ | 15 |
| 60 | Дворник | 103 313 ₽ | 39 150 ₽ – 178 350 ₽ | 4 |
| 61 | Строитель | 99 164 ₽ | 31 103 ₽ – 208 800 ₽ | 54 |
| 62 | Сварщик | 98 937 ₽ | 26 100 ₽ – 348 000 ₽ | 14 |
| 63 | 1С-программист | 95 700 ₽ | 52 200 ₽ – 121 800 ₽ | 3 |
| 64 | Рекрутер | 91 350 ₽ | 47 142 ₽ – 108 750 ₽ | 3 |
| 65 | Курьер | 89 108 ₽ | 30 642 ₽ – 202 710 ₽ | 9 |
| 66 | Наладчик оборудования | 87 000 ₽ | 33 060 ₽ – 201 840 ₽ | 15 |
| 67 | Оператор производственной линии | 87 000 ₽ | 30 450 ₽ – 2 505 600 ₽ | 10 |
| 68 | Электромонтёр промышленный | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ – 261 000 ₽ | 3 |
| 69 | Оператор водоочистки | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ – 217 500 ₽ | 5 |
| 70 | Врач-терапевт | 85 178 ₽ | 33 060 ₽ – 348 000 ₽ | 37 |
| 71 | Тестировщик | 82 143 ₽ | 25 380 ₽ – 226 200 ₽ | 54 |
| 72 | Тьютор | 81 432 ₽ | 39 150 ₽ – 156 600 ₽ | 4 |
| 73 | Официант | 79 722 ₽ | 30 642 ₽ – 143 550 ₽ | 7 |
| 74 | Стоматолог | 75 741 ₽ | 26 535 ₽ – 348 000 ₽ | 43 |
| 75 | Инженер-механик | 75 110 ₽ | 30 642 ₽ – 400 200 ₽ | 30 |
| 76 | Маляр | 73 795 ₽ | 30 642 ₽ – 161 820 ₽ | 14 |
| 77 | Риск-менеджер | 72 819 ₽ | 72 819 ₽ – 147 900 ₽ | 3 |
| 78 | Повар | 71 568 ₽ | 25 380 ₽ – 356 700 ₽ | 134 |
| 79 | Монтажник | 70 408 ₽ | 28 275 ₽ – 161 820 ₽ | 21 |
| 80 | Врач-хирург | 69 774 ₽ | 31 103 ₽ – 104 400 ₽ | 38 |
| 81 | Менеджер по продажам | 69 600 ₽ | 41 325 ₽ – 104 400 ₽ | 5 |
| 82 | Product Manager | 69 600 ₽ | 41 325 ₽ – 104 400 ₽ | 3 |
| 83 | Экспедитор | 67 860 ₽ | 35 235 ₽ – 90 045 ₽ | 11 |
| 84 | Токарь | 65 250 ₽ | 28 275 ₽ – 108 750 ₽ | 14 |
| 85 | Крановщик | 64 119 ₽ | 42 630 ₽ – 172 130 ₽ | 11 |
| 86 | Инженер-связист | 62 858 ₽ | 43 500 ₽ – 2 505 600 ₽ | 10 |
| 87 | Тракторист | 59 199 ₽ | 30 642 ₽ – 221 850 ₽ | 49 |
| 88 | Архитектор (строительство) | 58 725 ₽ | 52 200 ₽ – 78 300 ₽ | 6 |
| 89 | Врач-педиатр | 57 495 ₽ | 30 711 ₽ – 104 400 ₽ | 96 |
| 90 | Врач-офтальмолог | 56 890 ₽ | 30 642 ₽ – 78 300 ₽ | 20 |
| 91 | Фотограф | 56 550 ₽ | 30 642 ₽ – 91 350 ₽ | 3 |
| 92 | Бизнес-аналитик | 56 550 ₽ | 42 630 ₽ – 104 400 ₽ | 5 |
| 93 | Менеджер по работе с клиентами | 56 115 ₽ | 54 375 ₽ – 69 600 ₽ | 3 |
| 94 | Специалист по информационной безопасности | 54 723 ₽ | 36 105 ₽ – 87 000 ₽ | 11 |
| 95 | Оператор call-центра | 54 375 ₽ | 52 200 ₽ – 56 115 ₽ | 3 |
| 96 | Аналитик данных | 52 200 ₽ | 42 630 ₽ – 104 400 ₽ | 7 |
| 97 | Врач-гинеколог | 52 200 ₽ | 30 642 ₽ – 100 050 ₽ | 39 |
| 98 | Помощник руководителя | 52 200 ₽ | 43 500 ₽ – 60 900 ₽ | 4 |
| 99 | Инженер-сметчик | 51 765 ₽ | 43 500 ₽ – 82 650 ₽ | 6 |
| 100 | Кондитер | 51 363 ₽ | 28 275 ₽ – 226 200 ₽ | 34 |
| 101 | Банковский специалист | 50 368 ₽ | 34 844 ₽ – 356 700 ₽ | 23 |
| 102 | Системный администратор | 50 157 ₽ | 34 800 ₽ – 69 600 ₽ | 6 |
| 103 | Хостес | 49 547 ₽ | 46 545 ₽ – 53 418 ₽ | 6 |
| 104 | Администратор салона красоты | 49 286 ₽ | 46 980 ₽ – 53 418 ₽ | 23 |
| 105 | Администратор магазина | 49 286 ₽ | 40 368 ₽ – 80 910 ₽ | 40 |
| 106 | Администратор | 49 286 ₽ | 36 179 ₽ – 53 418 ₽ | 29 |
| 107 | Финансовый плановик | 49 286 ₽ | 40 368 ₽ – 72 819 ₽ | 27 |
| 108 | Директор магазина | 49 286 ₽ | 40 325 ₽ – 80 910 ₽ | 40 |
| 109 | Электрик | 48 969 ₽ | 25 796 ₽ – 261 000 ₽ | 105 |
| 110 | Инженер-радиотехник | 48 938 ₽ | 46 545 ₽ – 139 200 ₽ | 4 |
| 111 | Главный бухгалтер | 48 270 ₽ | 30 642 ₽ – 84 555 ₽ | 33 |
| 112 | Data Scientist | 47 865 ₽ | 30 642 ₽ – 110 664 ₽ | 30 |
| 113 | Преподаватель вуза | 47 850 ₽ | 33 923 ₽ – 52 200 ₽ | 6 |
| 114 | Специалист по безопасности | 47 496 ₽ | 30 642 ₽ – 94 599 ₽ | 39 |
| 115 | Фармацевт | 47 142 ₽ | 30 450 ₽ – 58 725 ₽ | 12 |
| 116 | Диспетчер | 47 142 ₽ | 30 650 ₽ – 64 641 ₽ | 10 |
| 117 | Специалист техподдержки | 46 110 ₽ | 33 495 ₽ – 152 250 ₽ | 44 |
| 118 | Грузчик | 46 046 ₽ | 30 711 ₽ – 261 000 ₽ | 27 |
| 119 | Сборщик | 45 675 ₽ | 43 892 ₽ – 71 340 ₽ | 4 |
| 120 | Учитель | 45 240 ₽ | 30 642 ₽ – 60 728 ₽ | 13 |
| 121 | Project Manager (IT) | 45 104 ₽ | 30 642 ₽ – 108 750 ₽ | 20 |
| 122 | Бухгалтер | 44 970 ₽ | 30 885 ₽ – 84 555 ₽ | 19 |
| 123 | Финансовый аналитик | 44 886 ₽ | 35 670 ₽ – 104 400 ₽ | 4 |
| 124 | Охранник | 44 100 ₽ | 28 275 ₽ – 282 750 ₽ | 47 |
| 125 | Юрист | 43 935 ₽ | 30 642 ₽ – 75 000 ₽ | 20 |
| 126 | Плиточник | 43 778 ₽ | 32 016 ₽ – 50 025 ₽ | 3 |
| 127 | Агроном | 43 566 ₽ | 30 642 ₽ – 174 000 ₽ | 6 |
| 128 | Аудитор | 43 500 ₽ | 30 642 ₽ – 56 701 ₽ | 4 |
| 129 | Сантехник | 43 494 ₽ | 30 642 ₽ – 142 245 ₽ | 56 |
| 130 | Контролёр ОТК | 43 487 ₽ | 40 890 ₽ – 71 340 ₽ | 4 |
| 131 | Торговый представитель | 43 371 ₽ | 30 642 ₽ – 87 000 ₽ | 10 |
| 132 | Методист | 43 232 ₽ | 30 642 ₽ – 62 118 ₽ | 20 |
| 133 | Пекарь | 43 180 ₽ | 28 275 ₽ – 226 200 ₽ | 58 |
| 134 | Разнорабочий | 42 772 ₽ | 30 450 ₽ – 178 350 ₽ | 73 |
| 135 | Комплектовщик | 42 664 ₽ | 33 495 ₽ – 56 550 ₽ | 43 |
| 136 | Лаборант | 42 543 ₽ | 25 380 ₽ – 123 975 ₽ | 26 |
| 137 | Экономист | 42 235 ₽ | 25 380 ₽ – 67 425 ₽ | 50 |
| 138 | Эколог | 42 195 ₽ | 35 357 ₽ – 60 728 ₽ | 6 |
| 139 | Продавец-консультант | 42 021 ₽ | 33 495 ₽ – 46 545 ₽ | 39 |
| 140 | Финансовый директор | 42 021 ₽ | 40 325 ₽ – 80 910 ₽ | 25 |
| 141 | Пиццамейкер | 42 021 ₽ | 33 495 ₽ – 226 200 ₽ | 36 |
| 142 | Бариста | 42 021 ₽ | 33 495 ₽ – 49 286 ₽ | 38 |
| 143 | Пекарь-кондитер | 42 021 ₽ | 33 495 ₽ – 226 200 ₽ | 35 |
| 144 | Кассир магазина | 42 021 ₽ | 33 495 ₽ – 46 545 ₽ | 50 |
| 145 | Специалист по миграционному учёту | 42 021 ₽ | 40 412 ₽ – 42 021 ₽ | 36 |
| 146 | Патентный поверенный | 42 021 ₽ | 40 412 ₽ – 42 021 ₽ | 36 |
| 147 | Кулинар | 42 021 ₽ | 33 060 ₽ – 42 021 ₽ | 19 |
| 148 | Повар-кондитер | 42 021 ₽ | 33 495 ₽ – 226 200 ₽ | 35 |
| 149 | Офис-менеджер | 40 802 ₽ | 36 179 ₽ – 104 400 ₽ | 9 |
| 150 | Программист | 39 803 ₽ | 30 642 ₽ – 128 325 ₽ | 30 |
| 151 | Логопед | 39 150 ₽ | 30 642 ₽ – 60 728 ₽ | 31 |
| 152 | Фельдшер | 38 113 ₽ | 30 642 ₽ – 63 075 ₽ | 54 |
| 153 | Кассир | 38 006 ₽ | 25 380 ₽ – 143 550 ₽ | 46 |
| 154 | Фрезеровщик | 36 975 ₽ | 28 275 ₽ – 67 425 ₽ | 3 |
| 155 | Ветеринар | 36 975 ₽ | 28 785 ₽ – 52 200 ₽ | 17 |
| 156 | Зоотехник | 36 975 ₽ | 30 711 ₽ – 52 200 ₽ | 10 |
| 157 | Тренер | 36 975 ₽ | 30 642 ₽ – 50 025 ₽ | 23 |
| 158 | Инженер-электрик | 36 540 ₽ | 33 060 ₽ – 36 540 ₽ | 3 |
| 159 | Помощник юриста | 36 179 ₽ | 36 179 ₽ – 36 179 ₽ | 5 |
| 160 | Судья | 36 179 ₽ | 36 179 ₽ – 36 179 ₽ | 5 |
| 161 | Документовед | 36 179 ₽ | 36 179 ₽ – 36 179 ₽ | 5 |
| 162 | Секретарь | 36 156 ₽ | 30 450 ₽ – 54 332 ₽ | 23 |
| 163 | Инженер по охране труда | 35 079 ₽ | 25 380 ₽ – 69 600 ₽ | 24 |
| 164 | Кладовщик | 34 800 ₽ | 30 642 ₽ – 45 963 ₽ | 15 |
| 165 | Делопроизводитель | 34 744 ₽ | 30 450 ₽ – 47 142 ₽ | 16 |
| 166 | Воспитатель | 32 722 ₽ | 25 380 ₽ – 53 475 ₽ | 78 |
О зарплатах в Томске
Данные о зарплатах основаны на статистическом анализе вакансий портала «Работа в России» (trudvsem.ru). Медианная зарплата показывает значение, ниже и выше которого расположены по 50% вакансий.
Реальная заработная плата может отличаться в зависимости от опыта, квалификации, конкретного работодателя и типа занятости.
Данные предоставлены порталом «Работа в России» (trudvsem.ru) и носят информационный характер.