Рейтинг зарплат в Владивостоке 2026
Топ-168 самых высокооплачиваемых профессий в Владивостоке по данным портала «Работа в России» (trudvsem.ru). Рейтинг составлен по медианной зарплате.
Найдено: 168| # | Профессия | Медианная зарплата ↓ | Мин — Макс | Вакансий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инженер по автоматизации | 371 925 ₽ | 45 414 ₽ – 378 450 ₽ | 3 |
| 2 | Специалист по земельным отношениям | 371 925 ₽ | 356 700 ₽ – 378 450 ₽ | 3 |
| 3 | Врач-нефролог | 326 250 ₽ | 234 900 ₽ – 356 700 ₽ | 3 |
| 4 | Специалист по банкротству | 326 250 ₽ | 234 900 ₽ – 356 700 ₽ | 3 |
| 5 | Инженер-строитель | 316 463 ₽ | 165 300 ₽ – 378 450 ₽ | 4 |
| 6 | Геодезист | 307 763 ₽ | 139 200 ₽ – 378 450 ₽ | 4 |
| 7 | Сержант-контрактник | 289 275 ₽ | 87 000 ₽ – 543 750 ₽ | 40 |
| 8 | Военнослужащий | 284 925 ₽ | 174 000 ₽ – 378 450 ₽ | 42 |
| 9 | Территориальный менеджер | 280 575 ₽ | 69 600 ₽ – 356 700 ₽ | 4 |
| 10 | Сотрудник ФСБ | 274 050 ₽ | 247 950 ₽ – 300 150 ₽ | 13 |
| 11 | Водитель | 269 700 ₽ | 45 675 ₽ – 352 350 ₽ | 16 |
| 12 | Специалист по компенсациям и льготам | 269 700 ₽ | 66 120 ₽ – 356 700 ₽ | 5 |
| 13 | Сотрудник паспортного стола | 234 900 ₽ | 36 975 ₽ – 356 700 ₽ | 7 |
| 14 | Специалист по ипотеке | 208 800 ₽ | 69 600 ₽ – 356 700 ₽ | 6 |
| 15 | Автомеханик | 182 700 ₽ | 76 560 ₽ – 191 400 ₽ | 5 |
| 16 | Электромонтёр | 176 610 ₽ | 103 791 ₽ – 261 000 ₽ | 5 |
| 17 | Инженер по эксплуатации зданий | 172 351 ₽ | 69 600 ₽ – 348 000 ₽ | 4 |
| 18 | Автоэлектрик | 167 475 ₽ | 37 713 ₽ – 187 050 ₽ | 4 |
| 19 | Специалист по охране труда | 156 600 ₽ | 45 414 ₽ – 378 450 ₽ | 14 |
| 20 | Газосварщик | 152 685 ₽ | 60 900 ₽ – 269 700 ₽ | 3 |
| 21 | Электрогазосварщик | 152 685 ₽ | 60 900 ₽ – 269 700 ₽ | 3 |
| 22 | Машинист | 150 075 ₽ | 83 694 ₽ – 200 100 ₽ | 8 |
| 23 | Пожарный | 147 900 ₽ | 130 500 ₽ – 191 400 ₽ | 3 |
| 24 | Слесарь | 147 900 ₽ | 62 640 ₽ – 187 050 ₽ | 3 |
| 25 | Слесарь-ремонтник | 147 900 ₽ | 37 713 ₽ – 269 700 ₽ | 11 |
| 26 | Сторож | 147 900 ₽ | 69 600 ₽ – 191 400 ₽ | 3 |
| 27 | Оператор производственной линии | 139 200 ₽ | 52 200 ₽ – 2 505 600 ₽ | 4 |
| 28 | Оператор водоочистки | 139 200 ₽ | 69 600 ₽ – 282 750 ₽ | 4 |
| 29 | Мастер строительного участка | 128 325 ₽ | 107 880 ₽ – 235 770 ₽ | 6 |
| 30 | Мастер производственного обучения | 125 715 ₽ | 67 860 ₽ – 348 000 ₽ | 8 |
| 31 | Менеджер по новостройкам | 115 275 ₽ | 52 200 ₽ – 378 450 ₽ | 10 |
| 32 | Менеджер по обучению | 114 623 ₽ | 79 170 ₽ – 269 700 ₽ | 4 |
| 33 | Мастер производственного участка | 113 100 ₽ | 100 050 ₽ – 235 770 ₽ | 7 |
| 34 | Монтёр пути | 110 490 ₽ | 70 470 ₽ – 235 770 ₽ | 9 |
| 35 | Уборщик | 109 620 ₽ | 75 255 ₽ – 156 600 ₽ | 4 |
| 36 | 1С-программист | 106 140 ₽ | 26 100 ₽ – 165 300 ₽ | 8 |
| 37 | Разнорабочий строительный | 104 400 ₽ | 43 500 ₽ – 378 450 ₽ | 11 |
| 38 | Повар | 100 050 ₽ | 40 020 ₽ – 208 800 ₽ | 23 |
| 39 | Бизнес-аналитик | 98 136 ₽ | 74 820 ₽ – 139 200 ₽ | 9 |
| 40 | Машинист поезда | 92 220 ₽ | 83 694 ₽ – 117 450 ₽ | 4 |
| 41 | Электрик | 91 606 ₽ | 28 778 ₽ – 261 000 ₽ | 17 |
| 42 | Каменщик | 88 523 ₽ | 56 115 ₽ – 200 100 ₽ | 6 |
| 43 | Диспетчер транспорта | 87 000 ₽ | 40 803 ₽ – 91 350 ₽ | 3 |
| 44 | Менеджер маркетплейсов | 87 000 ₽ | 60 030 ₽ – 87 000 ₽ | 3 |
| 45 | Менеджер по B2B продажам | 87 000 ₽ | 60 030 ₽ – 87 000 ₽ | 5 |
| 46 | Инженер-связист | 87 000 ₽ | 36 975 ₽ – 2 505 600 ₽ | 10 |
| 47 | Посудомойщик | 84 390 ₽ | 75 255 ₽ – 134 850 ₽ | 3 |
| 48 | Полицейский | 83 701 ₽ | 52 983 ₽ – 191 400 ₽ | 5 |
| 49 | Домработница | 83 694 ₽ | 55 245 ₽ – 168 780 ₽ | 5 |
| 50 | Аналитик данных | 83 520 ₽ | 65 250 ₽ – 139 200 ₽ | 17 |
| 51 | Data Engineer | 80 040 ₽ | 69 600 ₽ – 348 000 ₽ | 6 |
| 52 | Инженер-конструктор | 79 779 ₽ | 35 357 ₽ – 136 329 ₽ | 13 |
| 53 | Project Manager (IT) | 79 170 ₽ | 23 925 ₽ – 176 262 ₽ | 30 |
| 54 | Банковский специалист | 79 071 ₽ | 52 200 ₽ – 356 700 ₽ | 18 |
| 55 | Врач-хирург | 78 300 ₽ | 36 731 ₽ – 174 000 ₽ | 68 |
| 56 | Инженер | 77 430 ₽ | 45 414 ₽ – 261 000 ₽ | 7 |
| 57 | Тьютор | 77 303 ₽ | 52 200 ₽ – 130 500 ₽ | 10 |
| 58 | Рекрутер | 76 995 ₽ | 56 550 ₽ – 104 400 ₽ | 3 |
| 59 | Врач-терапевт | 73 950 ₽ | 33 060 ₽ – 130 500 ₽ | 82 |
| 60 | Зоотехник | 73 950 ₽ | 66 120 ₽ – 126 150 ₽ | 3 |
| 61 | Врач-офтальмолог | 73 950 ₽ | 39 150 ₽ – 117 450 ₽ | 31 |
| 62 | Офис-менеджер | 73 515 ₽ | 35 357 ₽ – 139 200 ₽ | 4 |
| 63 | Сварщик | 73 164 ₽ | 34 800 ₽ – 269 700 ₽ | 52 |
| 64 | Строитель | 73 080 ₽ | 32 147 ₽ – 191 400 ₽ | 65 |
| 65 | Системный администратор | 71 775 ₽ | 41 412 ₽ – 106 575 ₽ | 12 |
| 66 | Финансовый директор | 70 905 ₽ | 41 395 ₽ – 87 000 ₽ | 13 |
| 67 | Менеджер по работе с клиентами | 69 600 ₽ | 36 975 ₽ – 98 745 ₽ | 10 |
| 68 | Менеджер по продажам | 69 452 ₽ | 35 357 ₽ – 139 200 ₽ | 38 |
| 69 | Data Scientist | 67 154 ₽ | 23 925 ₽ – 105 407 ₽ | 48 |
| 70 | Прораб | 66 283 ₽ | 35 670 ₽ – 235 770 ₽ | 48 |
| 71 | Логист | 66 120 ₽ | 39 150 ₽ – 74 820 ₽ | 5 |
| 72 | Стоматолог | 65 250 ₽ | 35 357 ₽ – 140 070 ₽ | 58 |
| 73 | Инженер-электрик | 65 250 ₽ | 41 064 ₽ – 156 600 ₽ | 7 |
| 74 | Врач-гинеколог | 65 250 ₽ | 35 670 ₽ – 113 100 ₽ | 38 |
| 75 | Монтажник | 65 250 ₽ | 35 357 ₽ – 130 500 ₽ | 44 |
| 76 | Специалист по кадрам | 65 250 ₽ | 36 975 ₽ – 87 000 ₽ | 5 |
| 77 | Инспектор по кадрам | 65 250 ₽ | 36 975 ₽ – 87 000 ₽ | 5 |
| 78 | Главный бухгалтер | 63 510 ₽ | 35 670 ₽ – 152 250 ₽ | 35 |
| 79 | Ветеринар | 63 075 ₽ | 35 670 ₽ – 113 100 ₽ | 14 |
| 80 | Инженер-сметчик | 63 075 ₽ | 37 714 ₽ – 130 500 ₽ | 11 |
| 81 | Бетонщик | 63 075 ₽ | 62 205 ₽ – 110 925 ₽ | 3 |
| 82 | Арматурщик | 63 075 ₽ | 62 640 ₽ – 110 925 ₽ | 3 |
| 83 | Налоговый консультант | 62 205 ₽ | 38 377 ₽ – 152 250 ₽ | 6 |
| 84 | Фотограф | 62 031 ₽ | 52 200 ₽ – 81 780 ₽ | 3 |
| 85 | Product Manager | 61 770 ₽ | 38 280 ₽ – 100 050 ₽ | 15 |
| 86 | Инженер-механик | 60 900 ₽ | 27 107 ₽ – 147 900 ₽ | 66 |
| 87 | Крановщик | 60 900 ₽ | 30 935 ₽ – 94 047 ₽ | 25 |
| 88 | Страховой агент | 60 606 ₽ | 36 540 ₽ – 182 700 ₽ | 30 |
| 89 | Специалист по безопасности | 60 445 ₽ | 14 642 ₽ – 191 400 ₽ | 68 |
| 90 | Тестировщик | 59 543 ₽ | 33 321 ₽ – 200 100 ₽ | 74 |
| 91 | Администратор салона красоты | 58 725 ₽ | 29 580 ₽ – 95 700 ₽ | 15 |
| 92 | Администратор магазина | 58 725 ₽ | 41 395 ₽ – 87 000 ₽ | 30 |
| 93 | Администратор | 58 725 ₽ | 29 580 ₽ – 69 600 ₽ | 16 |
| 94 | Финансовый плановик | 58 725 ₽ | 56 550 ₽ – 81 345 ₽ | 16 |
| 95 | Директор магазина | 58 725 ₽ | 41 395 ₽ – 87 000 ₽ | 30 |
| 96 | Токарь | 58 464 ₽ | 31 109 ₽ – 104 400 ₽ | 45 |
| 97 | Специалист по информационной безопасности | 57 638 ₽ | 29 798 ₽ – 86 478 ₽ | 18 |
| 98 | Плиточник | 57 295 ₽ | 35 357 ₽ – 100 050 ₽ | 6 |
| 99 | Преподаватель вуза | 56 550 ₽ | 36 105 ₽ – 59 265 ₽ | 12 |
| 100 | Инженер-технолог | 56 333 ₽ | 15 225 ₽ – 109 707 ₽ | 64 |
| 101 | Помощник юриста | 56 146 ₽ | 43 935 ₽ – 272 745 ₽ | 4 |
| 102 | Экономист | 55 563 ₽ | 24 501 ₽ – 113 100 ₽ | 66 |
| 103 | Тракторист | 55 515 ₽ | 24 360 ₽ – 200 100 ₽ | 103 |
| 104 | Фрезеровщик | 55 245 ₽ | 34 800 ₽ – 104 400 ₽ | 23 |
| 105 | Судья | 55 245 ₽ | 43 935 ₽ – 65 250 ₽ | 3 |
| 106 | Маркетолог | 54 375 ₽ | 52 200 ₽ – 73 950 ₽ | 3 |
| 107 | Фармацевт | 54 327 ₽ | 21 750 ₽ – 80 475 ₽ | 17 |
| 108 | Инженер по охране труда | 53 269 ₽ | 17 678 ₽ – 191 400 ₽ | 48 |
| 109 | Программист | 52 809 ₽ | 18 722 ₽ – 165 300 ₽ | 37 |
| 110 | Хостес | 52 701 ₽ | 43 065 ₽ – 53 157 ₽ | 6 |
| 111 | Архитектор (строительство) | 52 200 ₽ | 26 100 ₽ – 130 500 ₽ | 13 |
| 112 | Экспедитор | 52 200 ₽ | 35 670 ₽ – 104 400 ₽ | 27 |
| 113 | Маляр | 51 866 ₽ | 31 320 ₽ – 100 050 ₽ | 30 |
| 114 | Математик | 50 895 ₽ | 50 895 ₽ – 59 160 ₽ | 3 |
| 115 | Социолог | 50 895 ₽ | 50 895 ₽ – 59 160 ₽ | 5 |
| 116 | Продавец-консультант | 48 873 ₽ | 36 975 ₽ – 60 030 ₽ | 28 |
| 117 | Диспетчер | 48 571 ₽ | 14 558 ₽ – 87 000 ₽ | 35 |
| 118 | Сборщик | 48 546 ₽ | 43 065 ₽ – 48 546 ₽ | 14 |
| 119 | Бариста | 48 546 ₽ | 40 020 ₽ – 63 075 ₽ | 39 |
| 120 | Специалист техподдержки | 48 546 ₽ | 36 975 ₽ – 81 345 ₽ | 41 |
| 121 | Грузчик | 47 910 ₽ | 28 275 ₽ – 95 048 ₽ | 93 |
| 122 | Репетитор | 47 850 ₽ | 47 850 ₽ – 71 775 ₽ | 5 |
| 123 | Оператор ЧПУ | 47 850 ₽ | 36 540 ₽ – 73 515 ₽ | 3 |
| 124 | Тренер | 47 850 ₽ | 17 678 ₽ – 87 000 ₽ | 57 |
| 125 | HR-менеджер | 47 633 ₽ | 36 975 ₽ – 87 000 ₽ | 8 |
| 126 | Фельдшер | 47 609 ₽ | 22 673 ₽ – 69 600 ₽ | 76 |
| 127 | Пиццамейкер | 47 502 ₽ | 40 020 ₽ – 200 100 ₽ | 17 |
| 128 | Пекарь-кондитер | 47 502 ₽ | 40 020 ₽ – 200 100 ₽ | 15 |
| 129 | Кулинар | 47 502 ₽ | 41 395 ₽ – 48 285 ₽ | 4 |
| 130 | Повар-кондитер | 47 502 ₽ | 40 020 ₽ – 200 100 ₽ | 15 |
| 131 | Наладчик оборудования | 47 454 ₽ | 33 060 ₽ – 176 610 ₽ | 67 |
| 132 | Комплектовщик | 47 070 ₽ | 34 800 ₽ – 73 949 ₽ | 108 |
| 133 | Кондитер | 46 822 ₽ | 26 100 ₽ – 200 100 ₽ | 51 |
| 134 | Курьер | 45 762 ₽ | 33 930 ₽ – 60 900 ₽ | 28 |
| 135 | Журналист | 45 473 ₽ | 35 357 ₽ – 54 375 ₽ | 4 |
| 136 | Кассир магазина | 44 805 ₽ | 40 020 ₽ – 53 157 ₽ | 17 |
| 137 | Специалист по миграционному учёту | 44 805 ₽ | 44 805 ₽ – 47 502 ₽ | 11 |
| 138 | Патентный поверенный | 44 805 ₽ | 44 805 ₽ – 47 502 ₽ | 11 |
| 139 | Юрист | 44 370 ₽ | 10 440 ₽ – 104 400 ₽ | 45 |
| 140 | Пекарь | 44 262 ₽ | 26 100 ₽ – 200 100 ₽ | 63 |
| 141 | Секретарь | 43 528 ₽ | 17 678 ₽ – 69 600 ₽ | 31 |
| 142 | Учитель | 43 500 ₽ | 29 232 ₽ – 59 595 ₽ | 44 |
| 143 | Косметолог | 43 500 ₽ | 35 357 ₽ – 56 550 ₽ | 3 |
| 144 | Логопед | 43 500 ₽ | 11 168 ₽ – 63 075 ₽ | 66 |
| 145 | Эколог | 43 500 ₽ | 18 053 ₽ – 96 135 ₽ | 23 |
| 146 | Лаборант | 43 500 ₽ | 19 488 ₽ – 61 475 ₽ | 39 |
| 147 | Адвокат | 43 065 ₽ | 43 065 ₽ – 43 065 ₽ | 3 |
| 148 | Методист | 42 595 ₽ | 22 446 ₽ – 70 470 ₽ | 48 |
| 149 | Сантехник | 42 421 ₽ | 21 846 ₽ – 76 125 ₽ | 63 |
| 150 | Аудитор | 42 413 ₽ | 20 445 ₽ – 143 550 ₽ | 12 |
| 151 | Торговый представитель | 42 195 ₽ | 31 320 ₽ – 108 750 ₽ | 27 |
| 152 | Кладовщик | 41 985 ₽ | 23 490 ₽ – 200 100 ₽ | 31 |
| 153 | Мерчандайзер | 41 521 ₽ | 36 975 ₽ – 54 375 ₽ | 6 |
| 154 | Воспитатель | 41 325 ₽ | 29 972 ₽ – 65 250 ₽ | 23 |
| 155 | Охранник | 41 325 ₽ | 34 800 ₽ – 109 620 ₽ | 41 |
| 156 | Переводчик | 40 890 ₽ | 29 867 ₽ – 69 600 ₽ | 68 |
| 157 | Контролёр ОТК | 40 455 ₽ | 33 060 ₽ – 71 775 ₽ | 22 |
| 158 | Официант | 40 020 ₽ | 23 316 ₽ – 60 900 ₽ | 35 |
| 159 | Горничная | 39 428 ₽ | 22 620 ₽ – 65 685 ₽ | 11 |
| 160 | Агроном | 39 150 ₽ | 35 357 ₽ – 87 000 ₽ | 19 |
| 161 | Бармен | 38 933 ₽ | 23 925 ₽ – 66 120 ₽ | 20 |
| 162 | Разнорабочий | 38 297 ₽ | 7 321 ₽ – 91 350 ₽ | 128 |
| 163 | Технический писатель | 37 714 ₽ | 37 714 ₽ – 50 025 ₽ | 3 |
| 164 | Бухгалтер | 36 975 ₽ | 14 790 ₽ – 69 600 ₽ | 116 |
| 165 | Помощник руководителя | 36 975 ₽ | 30 450 ₽ – 60 900 ₽ | 6 |
| 166 | Экономист по труду | 36 975 ₽ | 36 975 ₽ – 36 975 ₽ | 4 |
| 167 | Делопроизводитель | 36 310 ₽ | 26 822 ₽ – 90 828 ₽ | 30 |
| 168 | Парикмахер | 35 357 ₽ | 35 357 ₽ – 47 850 ₽ | 3 |
О зарплатах в Владивостоке
Данные о зарплатах основаны на статистическом анализе вакансий портала «Работа в России» (trudvsem.ru). Медианная зарплата показывает значение, ниже и выше которого расположены по 50% вакансий.
Реальная заработная плата может отличаться в зависимости от опыта, квалификации, конкретного работодателя и типа занятости.
Данные предоставлены порталом «Работа в России» (trudvsem.ru) и носят информационный характер.